পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | 1জেএন | পৃষ্ঠ চিকিত্সা:: | জিঙ্ক-ধাতুপট্টাবৃত সাদা |
পণ্যের নাম: | JIC পুরুষ অ্যাডাপ্টার | পরিচিতিমুলক নাম: | DUOLI |
লক্ষণীয় করা: | জিআইসি বাল্কহেড ফিটিং,জেআইসি 37 ফ্লেয়ার ফিটিং,ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনপিটি পুরুষ ফ্লেয়ার ফিটিং |
কার্বন ইস্পাত দ্বারা JIC পুরুষ 37° শঙ্কু এবং NPT পুরুষ ফ্লারেড ফিটিং
পণ্যের বর্ণনা
থ্রেড | বিজয়ী অংশ নং. | ||
পার্ট নং। | 1 | 2 | |
ADGL-07-02 | 7/16"-20 | Z1/8"-27 | 1JN-04-02 |
ADGL-07-04 | 7/16"-20 | Z1/4"-18 | 1JN-04 |
ADGL-07-06 | 7/16"-20 | Z3/8"-18 | 1JN-04-06 |
ADGL-08-02 | 1/2"-20 | Z1/8"-27 | 1JN-05-02 |
ADGL-08-04 | 1/2"-20 | Z1/4"-18 | 1JN-05-04 |
ADGL-08-06 | 1/2"-20 | Z3/8"-18 | 1JN-05-06 |
ADGL-09-02 | 9/16"-18 | Z1/8"-27 | 1JN-06-02 |
ADGL-09-04 | 9/16"-18 | Z1/4"-18 | 1JN-06-04 |
ADGL-09-06 | 9/16"-18 | Z3/8"-18 | 1JN-06 |
ADGL-09-08 | 9/16"-18 | Z1/2"-14 | 1JN-06-08 |
ADGL-12-06 | 3/4"-16 | Z3/8"-18 | 1JN-08-06 |
ADGL-12-08 | 3/4"-16 | Z1/2"-14 | 1JN-08 |
ADGL-12-12 | 3/4"-16 | Z3/4"-14 | 1JN-08-12 |
ADGL-14-06 | 7/8"-14 | Z3/8"-18 | 1JN-10-06 |
ADGL-14-08 | 7/8"-14 | Z1/2"-14 | 1JN-10-08 |
ADGL-14-12 | 7/8"-14 | Z3/4"-14 | 1JN-10-12 |
ADGL-17-08 | 1.1/16"-12 | Z1/2"-14 | 1JN-12-08 |
ADGL-17-12 | 1.1/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-12 |
ADGL-17-16 | 1.1/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-12-16 |
ADGL-21-12 | 1.5/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-16-12 |
ADGL-21-16 | 1.5/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-16 |
ADGL-21-20 | 1.5/16"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-16-20 |
ADGL-26-16 | 1.5/8"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-20-16 |
ADGL-26-20 | 1.5/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-20 |
ADGL-26-24 | 1.5/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-20-24 |
ADGL-30-20 | 1.7/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-24-20 |
ADGL-30-24 | 1.7/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-24 |
ADGL-30-32 | 1.7/8"-12 | Z2"-11.5 | 1JN-24-32 |
ADGL-40-24 | 2.1/2"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-32-24 |
ADGL-40-32 | 2.1/2"-12 | Z2"-11.5 | 1JN-32 |
থ্রেড উদ্বেগ সহনশীলতা:
বাহ্যিক থ্রেডের 2A এবং পরিবর্তিত 2B বিভিন্ন উপাদানের থ্রেড, জয়েন্টের ঘনত্ব
নিম্নলিখিত সীমা অতিক্রম না
বাহ্যিক থ্রেড
যখন ব্যাস বৃহত্তম এবং বৃহত্তম ব্যাস হয়, তখন দুটি থ্রেড উপাদান অবশ্যই ঘনকেন্দ্রিক হতে হবে,
যাইহোক, যদি আকার বৃত্তাকার না হয়, আকারটি ছোট হয়, অ-গোলাকার বিন্দুতে, ব্যাস এবং ব্যাস হবে
বিচ্যুতি উত্পাদন
ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম ব্যাসের মাঝখানে, মোট রানআউটের দুটি উপাদান বেশি হতে পারে না
মধ্যম ব্যাস সহনশীলতা চেয়ে;
সবচেয়ে বড় ব্যাস, ঘন্টার সবচেয়ে বড় ব্যাস, এর বিকেন্দ্রিকতার দুটি উপাদান
সম্পূর্ণ লাফ বড় ব্যাসের সহনশীলতার চেয়ে বেশি নয়;
ব্যাস সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে বড় ব্যাস ঘণ্টায় দুইটি উপাদান মিলে রানআউট করতে পারে
সহনশীলতা সহনশীলতার ব্যাসের চেয়ে বেশি হবে না
অভ্যন্তরীণ থ্রেড
ক্ষুদ্রতম ব্যাস, ক্ষুদ্রতম ব্যাস (ছোট ব্যাস) সবচেয়ে ছোট, দুটিকে কেন্দ্রীভূত হতে হবে, যদি
পথটি গোলাকার বা খুব বড় নয়, মোট রানআউটের দুটি উপাদানের আকারের চেয়ে বেশি হতে পারে না
পথ সহনশীলতা;
পথের সর্বাধিক ব্যাস, সংক্ষিপ্ততম পথ, মোটের বিকেন্দ্রিকতার দুটি উপাদান
রানআউট মধ্যম ব্যাসের সহনশীলতার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়
যখন ব্যাস সবচেয়ে ছোট, এবং পথটি সবচেয়ে বড়, তখন দুটি উপাদানের সম্পূর্ণ রানআউট হতে পারে না
পথের চেয়ে বড় হও।
নাম | হাইড্রোলিক JIC পুরুষ 37° অ্যাডাপ্টার |
পরিচিতিমুলক নাম | ডুওলি |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
থ্রেড টাইপ | JIC MALE |
প্রযুক্তিগত | সিএনসি মেশিন |
আকার | 7/16"*20 থেকে 2" *11.5 পর্যন্ত |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | সাদা দস্তা-ধাতুপট্টাবৃত |
MOQ | 500 টুকরা |
নমুনা |
নমুনা 7 দিনের মধ্যে আপনাকে পাঠানো হবে নমুনা চার্জ এবং মালবাহী প্রাপ্তির পরে |
নমুনা জাহাজ | এক্সপ্রেস দ্বারা (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS ইত্যাদি) |
পণ্য বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, উচ্চ তাপমাত্রা |
ট্রেডিং পদ্ধতি | EXW, FOB, CIF |
অর্থপ্রদান | টি/টি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Duoli
টেল: +8613586832949